100% ORIGINAL AND QUALITY
150W Noble Led Flood light CS-FLB (PACK OF 2)
- Description
- Reviews
Noble Led Flood light CS-FLB-150W
PACK OF 2
| Working LED Driver Voltage Efficiency | Power Factor | CRI | Working Environment | Storage Temperature | 
| AC100-277V ≥ 92% | ≥ 0.90 | ≥ Ra70 | -20℃~+50℃ 10%~90%RH | -20℃~+50℃ | 
Product Features
IP66
Life Span: ≥50000 Hours
Surge Voltage: 6KV
Color Temperature: 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K
High efficiency,120lm/w-160lm/w awailable.
Beam angle :7°/15°/30°/60/90°/120°/T2M/T3M.
Die-casting aluminum housing,Good heat dissipation.
Pre-installed 30cm rubber,available prolong cable 2m or AU,EU PLUG
Tempered glass,surface coating at higher anticorrpsion-proof.
optional 0-10v dimmable,Built-ln Microwave+daylight sensor.
Fashionable & Elegant appearance designed,Scaled remark adjustable for easy installation.
| Product Model | Power | Beam Angle | Product Dimension | NW | GW | Package Size | 
| CS-FLB-010 | 10W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 188x123x47 | 0.50kg | 13.9kg 20pc | 407x270x295 | 
| CS-FLB-020 | 20W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 242x169x51 | 0.98kg | 25.2kg 20pc | 522x365x315 | 
| CS-FLB-030 | 30W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 242x169x51 | 0.98kg | 25.2kg 20pc | 522x365x315 | 
| CS-FLB-050 | 50W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 283x220x52 | 1.50kg | 18.4kg 10pc | 465x311x315 | 
| CS-FLB-080 | 80W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 369x278x52 | 2.60kg | 29.5kg 10pc | 596x387x315 | 
| CS-FLB-100 | 100W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 369x278x52 | 2.60kg | 29.5kg 10pc | 596x387x315 | 
| CS-FLB-120 | 120W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 394x392x57 | 4.00kg | 5.20kg | 440x420x115 | 
| CS-FLB-150 | 150W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 394x392x57 | 4.00kg | 5.20kg | 440x420x115 | 
| CS-FLB-180 | 180W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 445x392x57 | 4.70kg | 5.70kg | 490x420x115 | 
| CS-FLB-200 | 200W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 445x392x57 | 4.70kg | 5.70kg | 490x420x115 | 
| CS-FLB-250 | 250W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 497x392x59 | 5.70kg | 6.60kg | 540x420x115 | 
| CS-FLB-300 | 300W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 524x545x65 | 8.50kg | 10.4kg | 580x570x115 | 
| CS-FLB-350 | 350W | 7°/15°/30°/60°/90°/120° T2M/T3M | 524x545x65 | 8.50kg | 10.4kg | 580x570x115 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				