100% ORIGINAL AND QUALITY
- Description
- Reviews
Compressor Frame Assembly IR 15T Parts
Description
Compressor Frame Assembly IR 15T Parts
ESP is a global supplier of OEM Quality New Aftermarket Replacement Air Compressor Spare Parts - Compressor Frame Assembly IR 15T Parts - 15T02 - Model for Ingersoll Rand Type 30 Parts.
Compressor Frame Assembly
| Sr.No | Ref. Part Number | Description | Qty | 
| 2-1 | 95078648 | Plug Pipe Hex Head 1/2" | 1 | 
| 2-2 | 95344651 | Plug Pipe square countersunk 1/2" | 1 | 
| 2-3 | 30389003 | Plug oil filler - complete | 1 | 
| 2-4 | 95018149 | – O Ring | 1 | 
| 2-5 | 95053146 | Capscrew Hex 3/8 -16 X 7/8" | 8 | 
| 2-6 | 95674677 | Gasket - Copper Washer | 8 | 
| 2-7 | 37128089 | Cover, Frame End | 1 | 
| 2-8 | 30439285 | Gasket, Frame End Cover | 1 | 
| 2-9 | 32003667 | Wheel, V-Belt | 1 | 
| 2-10 | 37113701 | Valve, Pilot | 1 | 
| 2-11 | 30346597 | Washer, Copper | 1 | 
| 2-12 | 32028706 | Pin Assly., Thrust | 1 | 
| 2-13 | 90799289 | Lockwire, 20 GAX5" | 1 | 
| 2-14 | 95101929 | Capscrew -3/8-16X1" | 2 | 
| 2-15 | 30210272 | Cap Assembly, Crankpin | 1 | 
| 2-16 | 90799271 | – Lockwire, 12 GAX4" | 1 | 
| 2-17 | 30214951 | – Pin Centrifugal Unloader Weight | 2 | 
| 2-18 | 30220875 | – Weight, Centri-fugal Unloader | 2 | 
| 2-19 | 30285688 | – Plunger, Centri-fugal Unloader | 1 | 
| 2-20 | 30815898 | – Spring, Centri-fugal Unloader | 1 | 
| 2-21 | 30210322 | – Body, crankpin cap | 1 | 
| 2-22 | 32003659 | Rod, Connecting - low pressure | 2 | 
| 2-23 | 32003642 | Rod, Connecting - high pressure | 1 | 
| 2-24 | 95053146 | Capscrew Hex 3/8 -16 X 7/8" | 4 | 
| 2-25 | 95674677 | Gasket - Copper Washer | 4 | 
| 2-26 | 37128071 | Cover, Shaft End | 1 | 
| 2-27 | 32204562 | Seal, Oil | 1 | 
| 2-28 | 30294961 | Gasket - Shaft End Cover | 1 | 
| 2-29 | 30211601 | Crankshaft - Complete | 1 | 
| 2-30 | 95083721 | – Key, woodruff | 1 | 
| 2-31 | 30287668 | – Nut, Hex | 1 | 
| 2-32 | 95265690 | – Lockwasher, spring | 1 | 
| 2-33 | 32182602 | Crankcase | 1 | 
| 2-34 | 95053070 | Capscrew Hex 1/4 - 20 X 1/2 | 2 | 
| 2-35 | 95043196 | Lockwasher, spring - 1/4 | 2 | 
| 2-36 | 30290043 | Baffle, Low Oil Level Switch | 1 | 
| Optional Equipment |  |  |  | 
| 2-37 | Switch, low oil level - nema 1 | 1 | |
| 2-37 | 32217390 | Switch, low oil level - nema 7 | 1 | 
 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				